
![]() |
| 销售配置 | 颜色 | 货源 | 零售价 | 批发价 |
| 很抱歉,本机型缺货,请到双赢选购其它型号的手机 | ||||
| 手机类型 | 音乐手机 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM900/1800/1900MHz |
| 网络连接 | GPRS |
| 理论通话时间 | 5小时 |
| 理论待机时间 | 400小时 |
| 标准配置 | 锂电池 |
| 上市日期 | 2006年06月 |
| 屏幕色彩 | 26万色彩屏 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 240 x 320 分辨率 |
| 外屏参数 | 65K色CSTN屏幕 |
| 输入法 | 中文输入法 |
| 通讯录 | 1000条电话簿 |
| 短信功能 | SMS短信 |
| 多媒体短信 | 支持 |
| 内存容量 | 50MB用户可用空间 |
| 存储卡格式 | microSD (TransFlash) |
| Java扩展 | 支持MIDP2.0 |
| 蓝牙接口 | 蓝牙2.0 |
| 数据线接口 | miniUSB |
| 摄像功能 | 内置 |
| 数码相机像素 | 130万像素 |
| 视频播放 | 支持 |
| WAP浏览器 | 支持 |
| WWW浏览器 | 支持 |
| MP3功能 | MP3/AAC/AAC+ player |
| Edge功能 | HSDPA 3.6 Mbps |
| 外观设计 | 翻盖 |
| 产品天线 | 内置 |
| 产品尺寸 | 103 x 53 x 15 mm |
| 手机重量 | 107 g |
| 录音功能 | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 待机图片 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |
| 手机类型 | 音乐手机 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM900/1800/1900MHz |
| 网络连接 | GPRS |
| 理论通话时间 | 5小时 |
| 理论待机时间 | 400小时 |
| 标准配置 | 锂电池 |
| 上市日期 | 2006年06月 |
| 屏幕色彩 | 26万色彩屏 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 240 x 320 分辨率 |
| 外屏参数 | 65K色CSTN屏幕 |
| 输入法 | 中文输入法 |
| 通讯录 | 1000条电话簿 |
| 短信功能 | SMS短信 |
| 多媒体短信 | 支持 |
| 内存容量 | 50MB用户可用空间 |
| 存储卡格式 | microSD (TransFlash) |
| Java扩展 | 支持MIDP2.0 |
| 蓝牙接口 | 蓝牙2.0 |
| 数据线接口 | miniUSB |
| 摄像功能 | 内置 |
| 数码相机像素 | 130万像素 |
| 视频播放 | 支持 |
| WAP浏览器 | 支持 |
| WWW浏览器 | 支持 |
| MP3功能 | MP3/AAC/AAC+ player |
| Edge功能 | HSDPA 3.6 Mbps |
| 外观设计 | 翻盖 |
| 产品天线 | 内置 |
| 产品尺寸 | 103 x 53 x 15 mm |
| 手机重量 | 107 g |
| 录音功能 | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 待机图片 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |
| ...暂无数据... |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
客服3016:89913016 Copyright © 2004-2008 水货手机批发-深圳双赢通讯 All Rights Reserved 深圳市福田区华强北远望数码商城实体商铺 鄂ICP备05006005号 |