
![]() |
| 手机类型 | 音乐手机 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM900/1800/1900MHz |
| 网络连接 | GPRS |
| 理论通话时间 | 390分钟 |
| 理论待机时间 | 425小时 |
| 标准配置 | 锂电池 |
| 上市日期 | 2007年3月 |
| 屏幕色彩 | 26万色彩屏 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 1.8英寸240x320分辨率 |
| 输入法 | 中文输入法 |
| 短信功能 | SMS短信 |
| 多媒体短信 | 支持 |
| 支持 |
| 内存容量 | 10MB |
| 存储卡格式 | Memory Stick Micro (M2) |
| Java扩展 | 支持 |
| 蓝牙接口 | 支持蓝牙立体声 |
| 摄像功能 | 内置 |
| 数码相机像素 | 200万像素 |
| 照像功能描述 | 最大可拍摄1600×1200分辨率的图片 |
| 视频播放 | 支持 |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 |
| MP3功能 | Walkman 2.0播放器界面、TrackID和Disc2Phone软件 |
| POC功能 | 支持 |
| SyncML功能 | 支持 |
| 飞行模式 | 支持 |
| 外观设计 | 直板 |
| 产品天线 | 内置 |
| 机身颜色 | 火焰黑,亮钢银 |
| 产品尺寸 | 103 x 46.5 x 9.4 mm |
| 手机重量 | 71克 |
| 录音功能 | 支持 |
| 免提通话 | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 待机图片 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |
| Flash功能 | Macromedia Flash Lite |
| ...暂无数据... |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
客服3016:89913016 Copyright © 2004-2008 水货手机批发-深圳双赢通讯 All Rights Reserved 深圳市福田区华强北远望数码商城实体商铺 鄂ICP备05006005号 |